Adresse: | Wendelinweg 6B |
Nummer: | B1 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer | 1.5 |
Nettofläche | 42.7 m² |
Aussenfläche: | Garten |
Nettomiete: | CHF 790 |
Nebenkosten: | CHF 160 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A14 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettofläche | 100.4 m² |
Aussenfläche: | 63.6 m² |
Nettomiete: | CHF 1790 |
Nebenkosten: | CHF 230 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A1 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer | 1.5 |
Nettofläche | 42.7 m² |
Aussenfläche: | Garten |
Nettomiete: | CHF 790 |
Nebenkosten: | CHF 160 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A2 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettofläche | 91.2 m² |
Aussenfläche: | 10.0 m² |
Nettomiete: | CHF 1450 |
Nebenkosten: | CHF 200 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A3 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettofläche | 61.1 m² |
Aussenfläche: | 10.0 m² |
Nettomiete: | CHF 1230 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A4 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettofläche | 104.2 m² |
Aussenfläche: | 10.0 m² |
Nettomiete: | CHF 1740 |
Nebenkosten: | CHF 230 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A5 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettofläche | 59.8 m² |
Aussenfläche: | 10.0 m² |
Nettomiete: | CHF 1190 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A6 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettofläche | 91.3 m² |
Aussenfläche: | 10.0 m² |
Nettomiete: | CHF 1450 |
Nebenkosten: | CHF 200 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A7 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettofläche | 61.1 m² |
Aussenfläche: | 10.0 m² |
Nettomiete: | CHF 1230 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A8 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettofläche | 91.3 m² |
Aussenfläche: | 10.0 m² |
Nettomiete: | CHF 1530 |
Nebenkosten: | CHF 200 |
Optional: | |
Einstellhalle: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Parkplatz aussen: | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse: | Wendelinweg 6A |
Nummer: | A9 |
Etage: | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettofläche | 59.9 m² |
Aussenfläche: | 10.0 m² |