Adresse | Wendelinweg 6B |
Wohnungsnummer | B1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 1.5 |
Nettowohnfläche | 42.7 m² |
Loggia/Terrasse | Garten |
Nettomiete | CHF 790 |
Nebenkosten (NK) | CHF 160 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz | CHF 120/ NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150/ NK CHF 5 |
Parkplatz aussen | CHF 80 |
Adresse | Wendelinweg 6A |
Wohnungsnummer | A14 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 100.4 m² |
Loggia/Terrasse | 63.6 m² |
Nettomiete | CHF 1840 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz | CHF 120/ NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150/ NK CHF 5 |
Parkplatz aussen | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse | Wendelinweg 6A |
Wohnungsnummer | A1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 1.5 |
Nettowohnfläche | 42.7 m² |
Loggia/Terrasse | Garten |
Nettomiete | CHF 790 |
Nebenkosten (NK) | CHF 160 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz | CHF 120/ NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150/ NK CHF 5 |
Parkplatz aussen | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse | Wendelinweg 6A |
Wohnungsnummer | A2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.2 m² |
Loggia/Terrasse | 10.0 m² |
Nettomiete | CHF 1450 |
Nebenkosten (NK) | CHF 200 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz | CHF 120/ NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150/ NK CHF 5 |
Parkplatz aussen | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft:
Adresse | Wendelinweg 6A |
Wohnungsnummer | A3 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 61.1 m² |
Loggia/Terrasse | 10.0 m² |
Nettomiete | CHF 1230 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz | CHF 120/ NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150/ NK CHF 5 |
Parkplatz aussen | CHF 80 |
Für eine Reservation senden Sie uns bitte Anmeldeformular und Betreibungsauskunft: