Wohnen mit
Wow-Effekt
Wohnen
Arbeiten
Süd A, Wendelinweg 6A
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | EG | 1.5 | 42.7 m² | Garten | Vermietet | ||||
A 2 | EG | 3.5 | 91.2 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 3 | EG | 2.5 | 61.1 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 4 | EG | 4.5 | 104.2 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 5 | 1. OG | 2.5 | 59.8 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 6 | 1. OG | 3.5 | 91.3 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 7 | 1. OG | 2.5 | 61.1 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 8 | 1. OG | 3.5 | 91.3 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 9 | 2. OG | 2.5 | 59.9 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 10 | 2. OG | 3.5 | 91.3 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 11 | 2. OG | 2.5 | 61.1 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 12 | 2. OG | 3.5 | 91.3 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
A 13 | Attika | 3.5 | 100.2 m² | 63.6 m² | Vermietet | ||||
A 14 | Attika | 3.5 | 100.4 m² | 63.6 m² | Vermietet |
Süd B, Wendelinweg 6B
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | EG | 1.5 | 42.7 m² | Garten | Vermietet | ||||
B 2 | EG | 3.5 | 91.2 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 3 | EG | 2.5 | 61.1 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 4 | EG | 4.5 | 104.2 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 5 | 1. OG | 2.5 | 59.6 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 6 | 1. OG | 3.5 | 91.3 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 7 | 1. OG | 2.5 | 61.1 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 8 | 1. OG | 3.5 | 91.3 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 9 | 2. OG | 2.5 | 59.9 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 10 | 2. OG | 3.5 | 91.3 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 11 | 2. OG | 2.5 | 61.1 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 12 | 2. OG | 3.5 | 91.3 m² | 10.0 m² | Vermietet | ||||
B 13 | Attika | 3.5 | 100.1 m² | 63.6 m² | Vermietet | ||||
B 14 | Attika | 3.5 | 100.4 m² | 63.6 m² | Vermietet |
Die Mietzinse der Wohnungen verstehen sich in CHF inkl. Kellerabteil. Einstellhallenplätze können für CHF 125/Mt. gemietet werden, E-Mobilitätsplätze für CHF 195/Mt.
Die Flächenangaben sind Bruttowohnflächen. Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung.